Pos | No. | Name | Total points | R1 |
1 | 13 | Francisco Langer | 40 | 40 |
2 | 69 | Victor Pittet | 34 | 34 |
3 | 67 | Gonzalo Karelovic | 30 | 30 |
4 | 58 | Ivan Guerrero | 26 | 26 |
5 | 68 | Javier Karelovic | 22 | 22 |
6 | 160. | Desconocido | 20 | 20 |
7 | 172 | Guillermo Soto | 18 | 18 |
8 | 49 | Jorge "Perrito" Muñoz | 16 | 16 |
9 | 102 | Mariano Felicito | 0 | 0 |
10 | 65 | Alejandro Iturra | 0 | 0 |
11 | 50 | Victor Gallardo | 0 | 0 |
12 | 160 | Martin Aguilar | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario