Visitas en total

domingo, 7 de octubre de 2012

Version 2012 domingo 14 de octubre


Te invitamos a participar en la nueva version de la prueba de motociclismo enduro mas importante de la Region, las 3 horas de Cabo Negro, la version de este año nuevamente se efectua alrrededor de la laguna de Cabo Negro y se corre el proximo domingo 14 de octubre

Resultados Año 2011

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 1 Pablo Paredes 11 2:59:58.911
14:39.490 157.306
2 51 Facundo Onisczuck 11 3:07:02.901 7:03.990 14:42.122 157.135
3 3 Gonzalo Escarate 11 3:13:16.930 13:18.019 15:28.747 254.267
4 10 Rodrigo Gonzalez 11 3:21:08.721 21:09.810 15:24.606 154.510
5 67 Gonzalo Karelovic 10 3:02:30.775 1 Lap 16:29.722 250.923
6 194 Gaston Leonardelli 10 3:03:59.731 1:28.956 15:47.569 153.189
7 11 Orlov Dubrock 10 3:04:32.255 2:01.480 15:27.421 154.344
8 73 Jaime Lorca 10 3:04:50.049 2:19.274 16:18.997 151.481
9 6 Victor Gallegos 10 3:07:28.406 4:57.631 16:42.578 250.270
10 18 Mauricio Karelovic 10 3:08:32.243 6:01.468 16:07.680 152.083
11 68 Javier Karelovic 10 3:10:35.517 8:04.742 17:06.812 249.084
12 148 Manuel Vivar 10 3:13:09.869 10:39.094 17:31.346 147.939
13 201 Pablo Onyszckzuck 10 3:15:44.235 13:13.460 17:56.312 246.827
14 22 Emilio Cereceda 10 3:16:30.512 13:59.737 18:15.067 346.025
15 24 Pedro Vidal 10 3:19:02.007 16:31.232 17:14.750 148.707
16 66 Diego Alvarez 10 3:19:21.460 16:50.685 18:33.772 745.252
17 32 Oscar Velásquez 10 3:22:01.893 19:31.118 17:45.930 247.283
18 184 Jose Villegas 9 3:00:00.717 2 Laps 17:28.860 148.052
19 16. Rodrigo Gallegos 9 3:01:24.868 1:24.151 18:30.107 145.401
20 38 Pablo Alvarez 9 3:01:30.610 1:29.893 18:08.046 246.322
21 1 Javier Coto 9 3:01:57.833 1:57.116 16:56.181 449.597
22 72 Guillermo Soto 9 3:01:58.741 1:58.024 18:47.500 244.701
23 185 Alvaro Canelo 9 3:07:23.033 7:22.316 19:43.169 342.597
24 192 Daniel Medina 9 3:07:44.941 7:44.224 19:07.723 343.913
25 6 Bessie Cordoba 9 3:10:08.152 10:07.435 18:36.728 145.132
26 4 Rodrigo Coto 9 3:11:59.821 11:59.104 19:38.987 242.749
27 151 Juan Pablo Diaz 9 3:12:52.750 12:52.033 19:38.301 342.773
28 55 Marcelo Gonzalez 9 3:13:11.207 13:10.490 19:25.984 743.225
29 124 Jorge Mladinic 9 3:13:51.757 13:51.040 19:58.493 442.053
30 54 Danilo Jordan 9 3:14:38.745 14:38.028 20:10.411 941.639
31 87 Marcelo Soto 9 3:14:50.849 14:50.132 19:45.253 342.523
32 45 Marcos Angelo 9 3:17:57.966 17:57.249 20:02.014 241.930
33 191 Ramon Rodriguez 9 3:19:46.294 19:45.577 21:26.967 739.162
34 160 Alejandro Sobarzo 9 3:23:02.040 23:01.323 20:53.210 140.217
35 21 Nestor Osores 9 3:25:05.681 25:04.964 19:07.120 243.936
36 0.0 Gerardo Menendez 9 3:25:12.492 25:11.775 20:10.332 141.641
37 601 Marcelo Martin Fernandez 9 3:26:43.715 26:42.998 19:10.874 243.793
38 41 Walter Brauning 8 3:00:26.740 3 Laps 20:23.062 141.208
39 31 Waldo Quinteros 8 3:00:47.383 20.643 19:03.524 144.074
40 147 Mauricio Barria 8 3:01:10.233 43.493 21:28.865 439.104
41 66 Diego Silva 8 3:01:19.302 52.562 19:28.302 443.140
42 70 Julio Castañer 8 3:03:03.496 2:36.756 18:44.043 144.838
43 70 Julio Castañier 8 3:06:37.582 6:10.842 21:32.524 738.993
44 78 Pedro Izquierdo 8 3:06:50.981 6:24.241 20:32.869 440.880
45 25 Jaime Velasquez 8 3:08:57.134 8:30.394 20:27.604 541.056
46 142 Marcos Ovando 8 3:09:09.547 8:42.807 21:32.308 139.000
47 81 Stefan Lozic 8 3:10:30.096 10:03.356 20:59.455 240.017
48 56 Gaston Filla 8 3:13:37.142 13:10.402 22:15.016 237.752
49 39 Eduardo Maragaño Maragaño 8 3:15:11.522 14:44.782 22:06.050 738.008
50 69 Ignacio Diaz 8 3:15:57.461 15:30.721 19:12.006 343.750
51 168 Cesar Vargas 8 3:16:18.405 15:51.665 21:41.303 638.730
52 32 Jose "Chito" Rojas 8 3:17:52.952 17:26.212 22:57.093 436.599
53 139 Carlos Levin 8 3:21:59.117 21:32.377 23:24.556 335.883
54 200 Fernando Barria 8 3:23:14.749 22:48.009 21:41.349 238.729
55 32 Marcos Guajardo 8 3:33:50.509 33:23.769 21:40.543 138.753
56 35 Samuel Miranda 7 3:00:37.539 4 Laps 19:59.625 142.013
57 111 Carlos Costales 7 3:01:55.259 1:17.720 22:55.842 136.632
58 40 Mauricio Estefo 7 3:01:56.970 1:19.431 21:27.737 139.138
59 282 Vanessa Martinic 7 3:04:08.764 3:31.225 23:21.083 335.972
60 0000 Daniel Novion 7 3:07:11.715 6:34.176 24:13.819 134.667
61 8 Marcelo Castañon 7 3:08:42.091 8:04.552 19:51.213 142.310
62 30 Tito Ampuero 7 3:08:50.221 8:12.682 21:21.793 339.320
63 40 Luis Mendoza 7 3:12:32.052 11:54.513 25:13.661 133.297
64 103 Sebastian Prado 7 3:16:09.786 15:32.247 25:56.035 232.390
65 145 Rodrigo Herrera 7 3:16:43.076 16:05.537 25:09.755 333.383
66 37 Fernando Rojas 7 3:17:23.382 16:45.843 24:37.944 134.101
67 145 Juvenal Diaz 7 3:31:12.894 30:35.355 25:10.058 533.376
68 197 Luis Barria 7 3:32:28.629 31:51.090 25:49.753 132.521
69 127 Segundo Alvarado 7 3:33:41.897 33:04.358 26:57.866 231.152
70 74
7 3:36:24.159 35:46.620 17:53.940 146.930
71 164 Juan Polanco 6 2:18:56.766 5 Laps 22:11.895 137.841
72 77 Patricio Montecinos 6 3:00:26.335 41:29.569 22:36.124 137.165
73 36 Yerko Vraslovic 6 3:02:17.962 43:21.196 22:22.986 137.528
74 57 Daiana Maragaño 6 3:04:27.809 45:31.043 23:37.713 235.550
75 183 Bernardo Vidal 6 3:04:29.446 45:32.680 26:58.952 331.131
76 ss Movistar 6 3:08:40.571 49:43.805 27:29.314 430.558
77 146 Ivan Ampuero 6 3:09:01.667 50:04.901 26:43.052 131.440
78 106 Andrea Lillo 6 3:21:37.010 1:02:40.244 26:44.758 131.407
79 4. Rodrigo Lillo 6 3:22:15.922 1:03:19.156 20:45.065 140.480
80 49 Hugo Figueroa 6 3:25:46.587 1:06:49.821 23:59.103 235.022
81 171 Alejandro Vargas 6 3:26:21.372 1:07:24.606 29:08.573 328.824
82 31 Monica Cereceda 6 3:36:34.018 1:17:37.252 29:29.313 428.486
83 nn Alejandro Carcamo 6 3:39:24.283 1:20:27.517 29:31.978 228.443
84 20 Pascual Hernandez 6 3:48:10.515 1:29:13.749 24:17.103 334.589
85 82 Jessica Pallahuala 5 3:00:30.446 6 Laps 30:52.551 127.206
86 76 Dubalio Perez 5 3:03:12.393 2:41.947 29:14.722 328.722
87 16 Ayrton Perez 5 3:10:52.358 10:21.912 25:00.563 233.587
88 8 Nicolas Quinteros 4 3:00:46.867 7 Laps 22:48.692 136.823
89 306 Tomas Fernandez 4 3:03:46.548 2:59.681 20:39.325 140.667
90 114 Carlos Velasquez 4 3:07:26.179 6:39.312 19:28.727 143.124
91 147 Raul Ochoa 3 3:18:25.806 8 Laps 2:43.060 1309.089
No clasificado
DNF 53 Javier Vera 9 2:57:46.626
17:17.106 148.597
DNF 15 Ivan Pablo Cuevas 8 2:39:25.579
16:55.116 149.649
DNF 77 Jorge Martinic 8 2:48:29.584
18:01.030 246.622
DNF 159 Fernando Cabrera 8 2:52:32.763
18:49.534 144.620
DNF 88 Tomas Guerrero 7 2:23:25.251
19:20.810 743.418
DNF 27 Gaston Martinez 6 2:00:32.226
17:40.534 547.523
DNF xr
6 2:48:52.892
24:41.925 234.010
DNF 141 Sergio Antilef 6 2:57:10.043
27:01.376 231.085
DNF 4 Alejandro Rodriguez 5 1:40:13.082
18:37.920 145.084
DNF 161 Goran Martinic 5 1:49:52.847
20:18.562 241.360
DNF 00 Blaster Blanco 5 2:50:45.693
26:35.724 131.584
DNF 21 Enrique Aguilar 4 1:40:39.011
21:01.017 239.968
DNF 26 Sandro Goic 4 1:57:20.489
24:44.882 233.942
DNF 137 Claudio Soto 4 2:02:39.748
26:20.839 331.882
DNF 2 Rodrigo Mancilla 3 45:23.204
13:42.407 161.284
DNF 13 Francisco Langer 3 53:15.280
17:17.972 148.556
DNF ss Gas Gas 3 1:03:52.832
18:24.888 245.615
DNF 63 Cristian Vargas 3 1:06:14.639
21:06.643 239.790
DNF 87 Marcelo Soto 3 1:28:04.980
23:20.152 235.996
DNF 76 Pablo Diaz 3 1:29:18.899
25:54.477 132.422
DNF ---- --- 5312140 --- 3 3:11:05.950
21:56.138 138.294
DNF 19 Virgilio Perez 2 39:55.848
18:00.796 146.632
DNF ---- --- 6316721 --- 2 41:28.111
20:16.865 241.418
DNF 84 Pedro Aguilar 2 49:07.061
23:14.513 136.142
DNF 27 Maria Antonieta Aynol 2 1:53:00.785
47:00.456 117.869
DNF 173 2 2:52:14.543
1:14:47.400 111.231
DNF 115 Alejandro Lavori 1 21:43.233
20:19.922 141.314
DNF 39 Erwin Schwencke 1 22:31.603
21:57.295 138.260
DNF ---- --- 3785096 --- 1 27:57.981
26:23.450 131.829
DNF 196 Mario Savareses 1 28:32.640
27:46.049 130.251
DNF 140 Marcos Soto 1 31:14.319
29:25.293 128.551
DNF 180 Rodrigo Oyarzun 1 31:42.330
31:04.879 127.026
DNF 37
1 39:16.597
38:42.368 121.702
DNF 210 Francisco Muñoz 1 1:05:15.186
1:04:37.099 112.999