1 | 1 | ![]() | 13 | 3:00:04.940 | 12:37.569 | 4 | 66.529 | ||||||||||
2 | 3 | ![]() | 13 | 3:07:12.181 | 7:07.241 | 13:12.185 | 3 | 63.622 | |||||||||
3 | 2 | ![]() | 13 | 3:14:28.419 | 14:23.479 | 12:49.582 | 2 | 65.490 | |||||||||
4 | 11 | ![]() | 12 | 3:04:58.300 | 1 Lap | 14:03.086 | 2 | 59.780 | |||||||||
5 | 18 | ![]() | 12 | 3:08:39.485 | 3:41.185 | 14:33.238 | 2 | 57.716 | |||||||||
6 | 6 | Victor Gallegos | 12 | 3:08:51.193 | 3:52.893 | 14:24.666 | 2 | 58.288 | |||||||||
7 | 24 | ![]() | 12 | 3:09:25.097 | 4:26.797 | 14:19.391 | 4 | 58.646 | |||||||||
8 | 0 | Daniel Cardenas | 12 | 3:11:38.765 | 6:40.465 | 14:47.784 | 9 | 56.771 | |||||||||
9 | 73 | ![]() | 12 | 3:12:20.636 | 7:22.336 | 14:20.646 | 2 | 58.561 | |||||||||
10 | 32 | ![]() | 12 | 3:15:04.041 | 10:05.741 | 14:51.722 | 3 | 56.520 | |||||||||
11 | 13 | ![]() | 12 | 3:15:21.600 | 10:23.300 | 14:07.162 | 2 | 59.493 | |||||||||
12 | 69 | ![]() | 12 | 3:20:11.120 | 15:12.820 | 14:46.028 | 7 | 56.883 | |||||||||
13 | 67 | ![]() | 11 | 3:00:25.435 | 2 Laps | 14:44.527 | 2 | 56.980 | |||||||||
14 | 58 | ![]() | 11 | 3:03:03.475 | 2:38.040 | 15:14.943 | 7 | 55.085 | |||||||||
15 | 150 | ![]() | 11 | 3:03:07.828 | 2:42.393 | 15:25.233 | 2 | 54.473 | |||||||||
16 | 1 | ![]() | 11 | 3:03:19.554 | 2:54.119 | 14:41.395 | 2 | 57.182 | |||||||||
17 | 19 | Virgilio Perez | 11 | 3:03:37.901 | 3:12.466 | 15:11.355 | 6 | 55.302 | |||||||||
18 | 68 | Javier Karelovic | 11 | 3:03:44.657 | 3:19.222 | 15:45.794 | 5 | 53.289 | |||||||||
19 | 22 | ![]() | 11 | 3:03:48.458 | 3:23.023 | 15:40.894 | 2 | 53.566 | |||||||||
20 | 139 | Jose Maria Maldonado | 11 | 3:05:48.415 | 5:22.980 | 15:52.117 | 8 | 52.935 | |||||||||
21 | 51 | Pablo Onyzsczuk | 11 | 3:07:36.330 | 7:10.895 | 15:05.457 | 3 | 55.662 | |||||||||
22 | 160. | 11 | 3:08:19.537 | 7:54.102 | 15:08.021 | 3 | 55.505 | ||||||||||
23 | 4 | ![]() | 11 | 3:09:53.834 | 9:28.399 | 15:37.764 | 2 | 53.745 | |||||||||
24 | 28 | Javier Barria | 11 | 3:10:45.343 | 10:19.908 | 16:11.679 | 4 | 51.869 | |||||||||
25 | 38 | ![]() | 11 | 3:11:09.762 | 10:44.327 | 15:07.055 | 2 | 55.564 | |||||||||
26 | 161 | Goran Martinic | 11 | 3:11:29.919 | 11:04.484 | 15:23.221 | 4 | 54.591 | |||||||||
27 | 9 | ![]() | 11 | 3:11:35.260 | 11:09.825 | 14:46.954 | 2 | 56.824 | |||||||||
28 | 88 | Tomas Guerrero | 11 | 3:14:09.480 | 13:44.045 | 16:27.771 | 3 | 51.024 | |||||||||
29 | 6 | Bessie Córdova | 11 | 3:15:02.653 | 14:37.218 | 16:32.853 | 6 | 50.763 | |||||||||
30 | 31 | ![]() | 10 | 3:00:51.381 | 3 Laps | 17:00.522 | 8 | 49.386 | |||||||||
31 | 159 | Fernando Cabrera | 10 | 3:01:16.035 | 24.654 | 16:34.891 | 2 | 50.659 | |||||||||
32 | 172 | ![]() | 10 | 3:01:56.240 | 1:04.859 | 16:07.118 | 6 | 52.114 | |||||||||
33 | 66 | Diego Silva | 10 | 3:02:12.605 | 1:21.224 | 16:28.193 | 8 | 51.002 | |||||||||
34 | 45 | ![]() | 10 | 3:03:33.494 | 2:42.113 | 16:31.697 | 2 | 50.822 | |||||||||
35 | 34 | Rafael Soto | 10 | 3:04:50.958 | 3:59.577 | 17:12.403 | 2 | 48.818 | |||||||||
36 | 16 | ![]() | 10 | 3:05:14.959 | 4:23.578 | 14:33.945 | 2 | 57.670 | |||||||||
37 | 180 | ![]() | 10 | 3:09:22.674 | 8:31.293 | 17:28.896 | 7 | 48.051 | |||||||||
38 | 124 | ![]() | 10 | 3:10:20.044 | 9:28.663 | 16:57.301 | 4 | 49.543 | |||||||||
39 | 613 | ![]() | 10 | 3:12:00.671 | 11:09.290 | 17:45.375 | 4 | 47.307 | |||||||||
40 | 77 | ![]() | 10 | 3:12:32.836 | 11:41.455 | 16:26.111 | 2 | 51.110 | |||||||||
41 | 39 | ![]() | 10 | 3:13:33.422 | 12:42.041 | 17:33.968 | 4 | 47.819 | |||||||||
42 | 101 | Cristian Pittet | 10 | 3:14:31.811 | 13:40.430 | 17:45.814 | 3 | 47.288 | |||||||||
43 | 36 | ![]() | 10 | 3:14:38.404 | 13:47.023 | 17:58.360 | 10 | 46.738 | |||||||||
44 | 39 | Eduardo Maragaño Maragaño | 10 | 3:15:46.171 | 14:54.790 | 18:11.276 | 9 | 46.184 | |||||||||
45 | 23 | Gerardo Menendez | 10 | 3:17:15.437 | 16:24.056 | 16:37.755 | 6 | 50.513 | |||||||||
46 | 49 | Jorge "Perrito" Muñoz | 10 | 3:18:38.286 | 17:46.905 | 16:13.458 | 2 | 51.774 | |||||||||
47 | 35 | ![]() | 10 | 3:20:37.763 | 19:46.382 | 17:07.328 | 4 | 49.059 | |||||||||
48 | 79 | Rodrigo Oyarzún | 9 | 3:00:25.668 | 4 Laps | 18:05.116 | 5 | 46.447 | |||||||||
49 | 160 | Alejandro Sobarzo | 9 | 3:03:29.629 | 3:03.961 | 18:02.947 | 2 | 46.540 | |||||||||
50 | 147 | ![]() | 9 | 3:05:39.086 | 5:13.418 | 18:26.604 | 2 | 45.545 | |||||||||
51 | 2 | ![]() | 9 | 3:07:06.049 | 6:40.381 | 17:31.528 | 4 | 47.930 | |||||||||
52 | 32 | ![]() | 9 | 3:07:50.203 | 7:24.535 | 19:13.898 | 5 | 43.678 | |||||||||
53 | 150 | Javier Zamora | 9 | 3:10:18.531 | 9:52.863 | 18:49.547 | 7 | 44.620 | |||||||||
54 | 20 | Pascual Hernandez | 9 | 3:12:38.223 | 12:12.555 | 17:15.809 | 2 | 48.658 | |||||||||
55 | 16 | ![]() | 9 | 3:15:38.142 | 15:12.474 | 17:41.043 | 3 | 47.500 | |||||||||
56 | 41 | ![]() | 9 | 3:18:10.537 | 17:44.869 | 19:05.723 | 3 | 43.990 | |||||||||
57 | 61 | ![]() | 9 | 3:18:11.358 | 17:45.690 | 19:59.845 | 7 | 42.005 | |||||||||
58 | 3 | ![]() | 9 | 3:20:24.335 | 19:58.667 | 15:59.405 | 2 | 52.533 | |||||||||
59 | 46 | ![]() | 9 | 3:21:04.086 | 20:38.418 | 20:05.009 | 4 | 41.825 | |||||||||
60 | 85 | Natalia Mancilla | 8 | 3:00:06.638 | 5 Laps | 19:40.582 | 2 | 42.691 | |||||||||
61 | 71 | ![]() | 8 | 3:02:24.130 | 2:17.492 | 18:41.465 | 4 | 44.941 | |||||||||
62 | 84 | Pedro Aguilar | 8 | 3:02:57.671 | 2:51.033 | 20:58.386 | 2 | 40.051 | |||||||||
63 | 100 | Rodrigo "Sayaman" Prieto | 8 | 3:04:38.745 | 4:32.107 | 19:39.007 | 2 | 42.748 | |||||||||
64 | 163 | 8 | 3:04:53.481 | 4:46.843 | 18:15.004 | 2 | 46.027 | ||||||||||
65 | 106 | ![]() | 8 | 3:10:15.640 | 10:09.002 | 20:53.313 | 2 | 40.213 | |||||||||
66 | 26 | Sandro Goic | 8 | 3:12:31.339 | 12:24.701 | 18:59.526 | 3 | 44.229 | |||||||||
67 | 57 | ![]() | 8 | 3:13:51.864 | 13:45.226 | 21:36.178 | 2 | 38.884 | |||||||||
68 | 200 | Fernando Barría | 8 | 3:14:48.335 | 14:41.697 | 17:56.112 | 3 | 46.835 | |||||||||
69 | 127 | Segundo Alvarado | 8 | 3:30:28.856 | 30:22.218 | 20:29.947 | 3 | 40.977 | |||||||||
70 | 164 | ![]() | 7 | 3:03:01.697 | 6 Laps | 18:30.331 | 5 | 45.392 | |||||||||
71 | 171 | ![]() | 7 | 3:03:18.146 | 16.449 | 22:18.365 | 3 | 37.658 | |||||||||
72 | 145 | ![]() | 7 | 3:04:23.749 | 1:22.052 | 21:02.981 | 4 | 39.906 | |||||||||
73 | 37 | Fernando Rojas | 7 | 3:07:37.121 | 4:35.424 | 20:03.650 | 4 | 41.873 | |||||||||
74 | 31 | ![]() | 7 | 3:11:25.951 | 8:24.254 | 23:37.562 | 2 | 35.554 | |||||||||
75 | 76 | ![]() | 7 | 3:13:18.888 | 10:17.191 | 23:42.078 | 7 | 35.441 | |||||||||
76 | 27 | Maria Antonieta Aynol | 6 | 3:09:07.593 | 7 Laps | 25:44.096 | 2 | 32.640 | |||||||||
77 | 102 | Rodolfo Gonzalez | 6 | 3:42:44.049 | 33:36.456 | 22:38.469 | 2 | 37.101 | |||||||||
78 | 8 | Marcelo Castañon | 5 | 3:29:30.921 | 8 Laps | 15:26.509 | 2 | 54.398 | |||||||||
79 | 113 | Francisco Soto | 4 | 3:03:14.485 | 9 Laps | 34:24.760 | 3 | 24.410 | |||||||||
Not classified | |||||||||||||||||
DNF | 114 | Carlos Velázquez | 9 | 2:48:41.112 | 16:56.244 | 4 | 49.594 | ||||||||||
DNF | 47 | Erick Saldivia | 9 | 2:50:10.415 | 16:50.238 | 7 | 49.889 | ||||||||||
DNF | 87 | ![]() | 9 | 2:57:27.189 | 17:25.382 | 3 | 48.212 | ||||||||||
DNF | 21 | ![]() | 8 | 2:23:42.285 | 16:17.833 | 2 | 51.543 | ||||||||||
DNF | 153 | ![]() | 7 | 1:53:32.584 | 12:45.465 | 3 | 65.842 | ||||||||||
DNF | 70 | ![]() | 7 | 2:23:04.833 | 18:41.366 | 6 | 44.945 | ||||||||||
DNF | 7 | ![]() | 6 | 1:32:18.397 | 14:00.596 | 3 | 59.957 | ||||||||||
DNF | 11 | ![]() | 6 | 1:54:49.145 | 16:56.094 | 6 | 49.602 | ||||||||||
DNF | 144 | ![]() | 6 | 1:55:35.788 | 16:35.714 | 3 | 50.617 | ||||||||||
DNF | 168 | César Vargas | 5 | 1:41:14.908 | 18:05.270 | 3 | 46.440 | ||||||||||
DNF | 158 | ![]() | 4 | 1:04:17.024 | 14:31.305 | 2 | 57.844 | ||||||||||
DNF | 38 | Caudio Mena | 4 | 1:39:26.789 | 16:48.943 | 3 | 49.953 | ||||||||||
DNF | 170 | ![]() | 3 | 1:37:39.480 | 29:36.244 | 3 | 28.374 | ||||||||||
DNF | 102 | Mariano Felicito | 2 | 38:18.141 | 16:18.103 | 2 | 51.528 | ||||||||||
DNF | 82 | Jessica Pallahuala | 2 | 53:42.394 | 24:08.822 | 2 | 34.787 | ||||||||||
DNF | 59 | ![]() | 1 | 27:55.305 | --:--:--.--- | 1 | - | ||||||||||
DNS | 15 | Ivan Pablo Cuevas | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | ||||||||||
DNS | 19 | Marcos Seguic | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | ||||||||||
DNS | 115 | Jose Luis Greco | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | ||||||||||
DNS | 105 | Adan Sadivia | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | ||||||||||
DNS | 169 | Fernando Lorenzoni | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | ||||||||||
DNS | 34. | Alberto Alarcón | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | ||||||||||
DNS | 43 | Hugo Figueroa | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | ||||||||||
DNS | 160 | Martin Aguilar | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | ||||||||||
DNS | 001 | Braulio Tejeda | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | ||||||||||
DNS | 76 | Pablo Diaz | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | ||||||||||
DNS | 50 | Victor Gallardo | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | ||||||||||
DNS | 80 | Matías Farfan | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | ||||||||||
DNS | 65 | Alejandro Iturra | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - |
Visitas en total
sábado, 1 de octubre de 2011
Resultados Carrera 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario