Fecha: Nov 9, 2008 2:00:00 PM
Circuito Cabo Negro (10.5 km)
2°Fecha Enduro Circuito "Cabo Negro" - AMPA
ATV y Motos
Best Lap Tm 11:49.411 In Lap 1 Best Speed 53.284 By Raczo Tudor
Classification Show results by class
Pos / No./ Name /Laps / Total time / Diff Best time / In lap / Best speed
1 9 Jose "Jota" Hidalgo 13 3:02:49.552 12:17.921 2 51.225
2 105 Diego Jerez (Ushuaia) 13 3:11:16.487 8:26.935 13:44.887 1 45.824
3 1 Pablo Paredes 13 3:16:59.116 14:09.564 13:15.552 1 47.514
4 3 Javier Alarcon 12 3:05:41.944 1 Lap 13:53.177 1 45.369
5to 14 Douglas Nazar 12 3:12:25.543 6:43.599 14:51.551 4 42.398
6to 24 Jaime Velasquez 12 3:14:46.013 9:04.069 15:11.610 1 41.465
7mo 18 Mauricio Karelovic 12 v 3:20:37.628 14:55.684 15:02.202 1 41.897
8vo Nro 10 Jose Miguel Marin 12 3:21:59.612 16:17.668 15:12.118 2 41.442
9no Nro 40 Sergio Kauterich 11 3:06:29.161 2 Laps 14:57.061 2 42.138
10 mo Nro 116 Marcos Alarcon 11 3:12:51.721 6:22.560 15:13.672 1 41.372
11vo Nro 122 Martin Aguilar 11 3:19:53.700 13:24.539 15:35.632 1 40.400
12vo Nro 23 Alberto Alarcon 11 3:20:06.809 13:37.648 16:34.052 2 38.026
13vo Nro 1 Victor Gallegos 11v 3:23:34.828 17:05.667 14:11.917 1 44.371
14vo Nro 7 Carlos Hurtado 11v 3:23:52.147 17:22.986 16:06.555 2 39.108
15vo Nro 38 piloto Javier Barria 10v 3:03:52.111 3 Laps 17:08.277 3 36.761
16vo Nro 43 piloto Bessie Cordova 10 v 3:11:38.616 7:46.505 16:34.895 1 37.994
17vo nro 11 Enrique Lopez 10v 3:11:57.111 8:04.999 17:15.297 2 36.511
18vo 2 Jose Rohers 10v 3:12:50.314 8:58.202 17:18.375 2 36.403
19vo 50 Danilo Jordan 10v 3:16:22.149 12:30.038 16:51.863 1 37.357
20vo 45 Claudio Gallardo 10v 3:17:45.937 13:53.826 16:02.739 1 39.263
21vo Nro 25 Enrique Aguilar 10v 3:18:12.312 14:20.201 16:28.897 2 38.224
22vo 68 Felipe Alarcon 10v 3:18:34.640 14:42.529 17:54.179 2 35.190
23vo 5 Ricardo Sgombich 10 3:20:01.032 16:08.920 18:10.359 2 34.667
24vo 6 Sixto Perez 10 3:20:52.720 17:00.608 17:52.126 2 35.257
25.- 34 Rafael Soto 10 3:21:13.608 17:21.497 17:46.787 4 35.434
26.- 1 Secundino Fernandez 10 3:23:04.454 19:12.342 18:36.839 3 33.846
27.- 80 Claudio Mena 10 3:26:16.351 22:24.240 17:07.298 8 36.796
28.- 95 Armin Baeza 10 3:30:33.650 26:41.539 17:02.685 4 36.962
29.- 93 Victor Pittet 10 3:33:39.494 29:47.383 16:39.922 3 37.803
30.- 95 Patricio Vergara 9v 3:04:06.250 4 Laps 19:00.959 6 33.130
31vo.- 32 Luis Mendoza 9v 3:04:39.388 33.138 17:35.590 3 35.809
32.- 38 German Meneses 9v 3:04:44.888 38.638 16:58.461 5 37.115
33.- 15 Gerardo Menendez 9v 3:08:01.176 3:54.926 18:07.921 4 34.745
34.- 31 Waldo Quinteros 9 3:13:37.634 9:31.384 18:19.007 1 34.395
35.- 53 Pedro Izquierdo 9v 3:13:38.701 9:32.451 17:50.269 1 35.318
36.- 71 Jorge "Perrito" Muñoz 9v 3:13:39.094 9:32.844 17:03.817 1 36.921
37.- 8 Rodolfo "Fito" Liendo Jr. 9v 3:15:37.666 11:31.416 15:57.751 3 39.467
38.- 20 Christian "Pachi" Gallardo 9v 3:22:58.231 18:51.981 20:04.391 2 31.385
39.- 16 Tito Ampuero 9v 3:26:13.472 22:07.222 18:25.108 1 34.205
40.- 52 Vanesa Martinic 9V 3:27:12.161 23:05.911 19:17.288 3 32.663
41.- 12 Alejandro Prieto 8V 3:04:49.626 5 Laps 18:15.750 2 34.497
42.- 83 Eduardo Maragaño 8 3:05:15.862 26.236 19:03.019 2 33.070
43.- 39 Roberto Troncoso 8V 3:05:58.562 1:08.936 21:08.076 3 29.809
44.- 7 Roman Ampuero 8V 3:06:10.673 1:21.047 19:26.839 1 32.395
45.- 75 Rodrigo Gonzalez 8 3:07:54.487 3:04.861 19:44.936 2 31.900
46.- 117 Tomas Guerrero 8V 3:09:35.679 4:46.053 20:35.516 2 30.595
47.- 82 Cristian Vargas 8V 3:13:06.497 8:16.871 21:24.508 8 29.428
48.- 59 Alejandro Hurra 8V 3:16:27.885 11:38.259 20:45.557 1 30.348
49.- 89 Reinaldo Hernandez 8 3:23:15.134 18:25.508 19:07.715 3 32.935
50.- 92 René Vidal 8 3:26:31.464 21:41.838 17:49.347 1 35.349
51.- 94 Francisco Maldonado 8 3:26:40.110 21:50.484 21:12.745 2 29.700
52.- 33 Mauricio Miranda 8 3:27:53.345 23:03.719 19:19.141 3 32.610
53.- 47 Fabian Gomez 8 3:29:13.111 24:23.485 19:39.336 1 32.052
54.- 58 Manuel Hernandez 8 3:29:59.652 25:10.026 21:53.017 2 28.789
55.- 70 Carlos Velásquez 7 3:04:17.442 6 Laps 17:28.331 1 36.057
56.- 33 Hugo Figueroa 7 3:06:31.828 2:14.386 19:55.773 2 31.611
57.- 84 Pedro Aguilar 7 3:08:54.666 4:37.224 0:58.712 1 30.031
58.- 8 Monica Cereceda 7 3:11:28.923 7:11.480 20:02.340 1 31.439
59 .- 66 Jose "Chito" Rojas 6 3:02:59.334 7 Laps 19:35.128 2 32.167
60.- 134 Javier Barria 6 3:06:58.652 :59.318 22:55.580 2 27.479
61.- 36 Pascual Hernandez 6 3:07:00.883 4:01.549 18:32.764 1 33.969
62 .- 41 Nelson Calisto 6 3:08:05.768 5:06.434 20:00.824 2 31.478
63.- 85 Segundo Alvarado 6 3:21:13.235 18:13.901 30:07.367 1 20.914
64.- 80 Ivan Cuevas (Porvenir) 6 v 3:33:29.786 30:30.452 27:54.609 2 22.572
65.- 85 Dubalio Perez 5v 3:03:15.439 8 Laps 29:54.833 4 21.060
66.- 67 Juan Navarrete 4 3:03:13.601 9 Laps 22:30.265 2 27.995
No clasificado
DNF 145 Raczo Tudor 10 2:24:05.634 11:49.411 1 53.284
DNF 31 Tomas Quinteros 9 2:54:50.437 17:30.796 2 35.973
DNF 5 John Harper 7 1:54:44.424 14:38.846 1 43.011
DNF 9 Marcos Lopez 7 2:08:15.678 16:57.744 3 37.141
DNF 82 Walter Brauning 7 3:02:26.057 20:37.256 1 30.551
DNF 19 Emilio Cereceda 6 2:08:58.173 16:45.964 2 37.576
DNF 81 Erwin Schwencke 6 2:20:12.509 20:30.884 2 30.710
DNF 30 Ayrton Perez 6 2:49:13.233 22:06.625 3 28.493
DNF 6 Rodrigo Mancilla 5v 1:19:43.261 14:44.404 1 42.741
DNF 37 Goran Martinic 5v 1:33:20.795 16:53.358 2 37.302
DNF 94 Juan Contreras 5 2:21:48.498 22:25.854 1 28.086
DNF 98 Marco Angelo 4 1:53:30.479 23:08.069 1 27.232
DNF 10 Guillermo Navarrete 4 2:16:18.282 27:41.356 1 22.752
DNF 46 Carlos Cardenas 3 53:39.421 16:41.870 1 37.729
DNF 40 Claudio Vidal 3 1:07:51.883 21:11.143 2 29.737
DNF 26 Ivan Cuevas 1:14:22.019 23:30.568 2 26.798
DNF 118 Patricio Lopez 3 1:25:01.124 16:38.794 37.846
DNF 137 Jaime Osorio 3 1:56:14.395 23:49.211 1 26.448
DNF 74 Rody Garrido 2 39:21.607 18:17.832 2 34.431
DNF 3 Gaston Garrone 2 44:26.417 18:51.590 1 33.404
DNF 22 Samuel Miranda 2 1:25:08.529 16:53.249 1 37.306
DNF 74 Patrick Ochoa 1 18:08.583 17:00.953 1 37.024
DNF 25 Oscar Velásquez 1 18:52.786 17:31.531 1 35.948
DNF 120 Nelson Barrientos 1 29:56.902 28:35.424 1 22.035
DNF 3 Rodrigo Lillo 1 31:43.734 30:29.317 1 20.663
DNS 119 Daniel Arriagada 0 1:26.782
DNS 4 Eugenio Vilicic 0 1:26.797 0.014
DNS 13 Santiago Hutt 0 1:40.812 14.029
DNS 10 Cristian Lengerich Jr.
DNS 2 Julio Muñoz
DNS 46 Gustavo Cardenas
DNS 18 Cristian Lenguerich
DNS 19 Marcos Seguic
DNS 49 Manuel Hernandez
DNS 84 Yerko Vrsalovic
DNS 86 Ivan Beros
DNS 88 Gabriel Olivera (Rio Gallegos)
DNS 93 Luis Castro
DNS 96 Cristian Pacheco
DNS 7 Javier "Paine" Paineñanco
DNS 30 Cristian Delgado 0
DNS 90 Roberto Vidal
DNS 81 Fernando Olivera (Rio Gallegos)
DQ 20 Julian Martinic 8 2:43:34.010 18:53.009 3 33.36
No hay comentarios:
Publicar un comentario