Visitas en total

lunes, 15 de octubre de 2007

Resultados Versión 2007












Casi un centenar de pilotos participó en las Tres Horas de motociclismo Enduro en Cabo Negro
José “Jota” Hidalgo se adjudicó la 13ª versión de las “Tres Horas de Cabo Negro”, prueba correspondiente a la segunda fecha del campeonato regional de motociclismo enduro, organizada por Hielo Sur Moto Club con el control de la Asociación de Motociclismo de Punta Arenas. Hidalgo se impuso en la clasificación general y en la categoría de motos expertos, seguido de Gonzalo Escárate, únicos pilotos que completaron con 20 vueltas al circuito ubicado en el kilómetro 29 norte.
Por su parte, Víctor Gallegos venció en cuatriciclos expertos, Ignacio Pardo en motos open, Marcelo Castañón entre los “cuatri” open, Jaime Velásquez en motos master, Gerardo Menéndez en ATV master y Vanessa Martinic entre los cuatriciclos damas.
En total se presentaron 93 pilotos en la grilla de largada, incluyendo las categorías infantiles que completaron dos vueltas promocionales al circuito. La prueba contó con la participación de Raczo Tudor, quien no tuvo suerte ya que cortó la cadena de su moto y perdió muchas vueltas mientras la reemplazaba. También corrió el destacado piloto de Río Grande, Diego Jerez, quien finalizó en el tercer lugar de la general. El evento contó con el auspicio de Pesca Chile, GMT Motos, Austral Com Radio Comunicaciones, Cefón, Cofrima, Cerveza Austral y Radio Constelación.
CLASIFICACION GENERAL
Motos expertos
1.- José Hidalgo, 20 vueltas, 3h.07’17”,480.
2.- Gonzalo Escárate, 20 v., 3h.16’41”,130.
3.- Diego Jerez, 19 v., 3h.07’55”,820.
4.- Javier Alarcón, 19 v., 3h.15’33”,200.
5.- Danilo Jordan, 16 v., 3h.12’27”, 260.
6.- Agustín Alarcón, 16 v., 3h.18’33”,340.
7.- Claudio Mena, 15 v., 3h.16’16”,030.
8.- Claudio Gallardo, 13 v., 3h.10’50”,870.
9.- Raczo Tudor, 12 v., 3h.02’36”,480.
10.- Javier Paineñanco, 7 v., 1h.08’59”,570.
11.- Fernando Lorenzoni, 6 v., 1h.12’22”,360.
12.- Pablo Paredes, 2 v., 0h.16’13”,890.
Motos master
1.- Jaime Velásquez, 18 vueltas, 3h.16’57”,220.
2.- Alberto Alarcón, 18 v., 3h.18’17”,960.
3.- Mauricio Karelovic, 17 v., 3h.08’53”,270.
4.- Pedro Vidal, 17 v., 3h.10’01”,980.
5.- Javier Barría, 17 v., 3h.13’00”,990.
6.- Emilio Cereceda, 16 v., 3h.12’56”,040.
7.- Samuel Miranda, 16 v., 3h.15’27”,090.
8.- Boris Vukasovic, 16 v., 3h.20’27”,700.
9.- Roberto Margoni, 15 v., 3h.08’04”,330.
10.- Orlando Estefó, 15 v., 3h.09’25”,950.
11.- Jorge Alvarez, 15 v., 3h.17’08”,260.
12.- Rafael Soto, 13 v., 3h.12’49”,560.
13.- Edgardo Cárdenas, 13 v., 3h.14’01”,080.
14.- Oscar Velásquez, 12 v., 3h.08’32”,240.
15.- Cristián Delgado, 6 v., 1h.50’04”,350.
16.- Sandor Jakasovic, 2 v., 0h.29’16”,630.
17.- Jaime Bórquez, 2 v., 0h.40’05”,130.
18.- René Díaz, 1 v., 0h.26’10”,050.
Motos Open
1.- Ignacio Pardo, 18 vueltas, 3h.08’20”,150.
2.- Rodrigo Mancilla, 17 v., 3h.09’22”,770.
3.- Waldo Quinteros, 15 v., 3h.07’22”,260.
4.- Mauricio Vicencio, 15 v., 3h.10’37”,850.
5.- Carlos Andrade, 15 v., 3h.12’07”,050.
6.- Nicolás Buljan, 15 v., 3h.15’19”,290.
7.- Bessie Córdova, 15 v., 3h.16’56”,120.
8.- Rodrigo González, 14 v., 3h.12’24”,350.
9.- Carlos Barrientos, 14 v., 3h.15’12”,260.
10.- Roberto Vidal, 14 v., 3h.21’54”,040.
11.- Gastón Filla, 14 v., 3h.23’03”,020. 12.-
Jorge Muñoz, 13 v., 3h.04’03”,930.
13.- Braulio Tejeda, 13 v., 3h.09’24”,090.
14.- Rody Garrido, 13 v., 3h.14’39”,080.
15.- Carlos Vilicic, 13 v., 3h.14’43”,530.
16.- José L. Farfán, 13 v., 3h.21’04”,990.
17.- Tomás Guerrero, 13 v., 3h.23’33”,340.
18.- Eduardo Simeone, 12 v., 3h.08’23”,780.
19.- Juan P. Díaz, 12 v., 3h.09’32”,210.
20.- Sebastián Farías, 8 v., 2h.23’15”,180.
21.- Alex Delgado, 6 v., 1h.41’23”,990.
22.- Hernán Huaiquipán, 5 v., 0h.57’57”,390.
Cuatriciclos master
1.- Gerardo Menéndez, 17 vueltas, 3h.19’25”,790.
2.- Marcos Seguic, 16 v., 3h.10’45”,600.
3.- Julián Martinic, 15 v., 3h.16’46”,570.
4.- Tito Ampuero, 15 v., 3h.17’51”,430.
5.- Enrique Aguilar, 14 v., 3h.08’15”,100.
6.- Francisco Fernández, 13 v., 3h.09’57”,370.
7.- Gabriel Vidal, 12 v., 3h.08’11”,750.
8.- Adán Saldivia, 12 v., 3h.12’05”,570.
9.- Cristián Lenguerich, 12 v., 3h.16’59”,750.
10.- Jorge Latorre, 12 v., 3h.19’08”,820.
11.- Patricio Gómez, 10 v., 3h.20’12”,150.
Cuatriciclos open
1.- Marcelo Castañón, 15 v., 3h.09’43”,640.
2.- Tomás Quinteros, 15 v., 3h.19’22”,550.
3.- Germán Meneses, 14 v., 3h.14’14”,200.
4.- Fernando Rojas, 13 v., 3h.15’03”,640.
5.- Luis Mendoza, 13 v., 3h.18’56”,410.
6.- Nelson Calisto, 13 v., 3h.21’51”,350.
7.- Pascual Hernández, 12 v., 3h.08’29”,820.
8.- Carlos Costales, 12 v., 3h.10’05”,770.
9.- José Rojas, 12 v., 3h.11’37”,390.
10.- Fernando Aro, 12 v., 3h.15’30”,380.
11.- Mario Bahamonde, 12 v., 3h.16’31”,790.
12.- Fabián Gómez, 11 v., 3h.12’48”,080.
13.- Mauricio Miranda, 11 v., 3h.15’40”,440.
14.- Claudio Vidal, 10 v., 3h.13’21”,420.
15.- Henry Mendoza, 10 v., 3h.17’05”,900.
16.- Arturo Muñoz, 10 v., 3h.18’15”,220.
17.- Reinaldo Hernández, 5 v., 1h.08’21”,780.
Cuatriciclos expertos
1.- Víctor Gallegos, 19 vueltas, 3h.17’30”,290.
2.- Julio Muñoz, 16 v., 3h.16’13”,880.
3.- Carlos Hurtado, 15 v., 3h.14’06”,730.
4.- Rodolfo Liendo, 13 v., 3h.25’04”,740.
Cuatriciclos damas
1.- Vanessa Martinic, 13 vueltas, 3h.15’41”,860.
2.- Mónica Cereceda, 10 v., 3h.13’09”,990.
3.- Jesica Ampuero, 5 v., 3h.07’27”,090.

si quieres publicar tu foto enviala al correo: 3horasdecabonegro@gmail.com

No hay comentarios: